Kombinezony ProChem® V CLF
Kat. III, typ 3, 4, 5, 6
ProChem® V CLF jest jednoczęściowym kombinezonem pełnej ochrony, wykonanym z antystatycznego materiału. Model zapewnia ochronę przed stałymi, płynnymi organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi w wysokim stężeniu (również pod ciśnieniem) oraz biologicznymi substancjami niebezpiecznymi. Kombinezon zapewnia także ochronę przed środkami bojowymi.
Wejście do kombinezonu znajduje się na plecach. Tylna część została tak skonstruowana, aby aparat powietrzny był noszony pod kombinezonem. Maska, urządzenie, butla (butle), aparat redukujący ciśnienie oraz chroniący płuca nie są zatem narażone na kontaminację. Model ten posiada zamek błyskawiczny z patką ochronną mocowaną na rzep. W przedniej górnej części znajduje się duży wizjer umożliwiający doskonałe pole widzenia w każdych warunkach.
Jeśli kombinezon ProChem® V CLF i ewentualne wyposażenie opcjonalne nie uległy skażeniu lub mechanicznemu uszkodzeniu podczas pracy, możliwe jest jego powtórne użycie.
W wykonaniu standardowym model posiada elastyczne pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową.
Zastosowanie:
Prace przy dekontaminacji, prace ze stałymi i ciekłymi substancjami niebezpiecznymi znajdującymi się pod ciśnieniem w pojemnikach, odzież ochronna dla medycznych służb ratowniczych i straży pożarnej.
Materiał:
CLF®
Kolor:
Oliwkowy, pomarańczowy, biały
Dostępne rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, XXXL
CE:
Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem | EN 14605 |
Typ 4: Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy | EN 14605 |
Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi | EN ISO 13982-1 |
Typ 6: Odzież o ograniczonej ochronie przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy. | EN 13034 + A1 |
Antystatyczny: | EN 1149-5 |
Biobariera: | EN 14126 |
Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi: | EN 1073-2 |
Dane dotyczące przenikania dla CLF zgodnie z ISO 6529:
Substancja chemiczna | Stan skupienia | CAS |
EN 369 |
Aceton | płynny | 67-64-1 | > 480 min. |
Amoniak Lsg. (25%) | płynny | 1336-21-6 | > 480 min. |
Wodorotlenek baru (10%) | płynny | 17194-00-2 | > 480 min. |
Benzen | płynny | 71-43-2 | > 480 min. |
Wodorotlenek wapnia (10%) | płynny | 1305-62-0 | > 480 min. |
Dichlorometan | gazowy | 75-09-2 | > 480 min. |
Kwas octowy (100%) | płynny | 64-19-7 | > 480 min. |
Wormaldehyd (37%) | płynny | 50-00-0 | > 480 min. |
Heptan n- | płynny | 142-82-5 | > 480 min. |
Ług potasowy (40%) | płynny | 1310-58-3 | > 480 min. |
Chlorek sodu nasycony | płynny | 7647-14-5 | > 480 min. |
Cyjanek sodowy nasycony | płynny | 143-33-9 | > 480 min. |
Fluorek sodu nasycony | płynny | 7681-49-4 | > 480 min. |
Soda kaustyczna (40%) | płynny | 1310-73-2 | > 480 min. |
Kwas fosforowy (85%) | płynny | 7664-38-2 | > 480 min. |
Pirydyna | płynny | 110-86-1 | > 480 min. |
Kwas azotowy (70%) | płynny | 7697-37-2 | > 480 min. |
Kwas chlorowodorowy (37%) | płynny | 7647-01-0 | > 480 min. |
Kwas siarkowy (96%) | płynny | 7664-93-9 | > 480 min. |
Toluen | płynny | 108-88-3 | > 480 min. |
Nadtlenek wodoru (32%) | płynny | 7722-84-1 | > 480 min. |
Środki bojowe | Testowany zgodnie z normą MIL | ||
Iperyt (gaz musztardowy, zaginiony) | gazowy | 505-60-2 | 4320 min. |
Lewisite | płynny | 541-25-3 | 2400 min. |
Soman | płynny | 96-64-0 | 7200 min. |
Vx | płynny | 50782-69-9 | 9300 min. |
Chlor - gaz | gazowy | 7782-50-5 | 440 min. |
Amoniak - Gaz | gazowy | 7664-41-7 | 90 min. |
Chlorowodór - gaz | gazowy | 7647-01-0 | 1320 min. |
Kwas fluorowodorowy - gaz | gazowy | 7664-39-3 | 3840 min. |
Dwutlenek siarki - gaz | gazowy | 7446-09-5 | 54 min. |
Właściwości materiału:
Wlasciwosci fizyczne materialu | Metoda badania | Jednostka | Wynik | Klasa EN |
Odporność na ścieranie | EN 530:2010 | cykle | >2000 | 6 / 6 |
Odporność na przebicie | EN 863:1997 | N | 28 | 2 / 6 |
Odporność na rozerwanie | ISO 9073-4:1999 | N | L 114 / Q 118 | 5 / 6 |
Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 13934-1:2013 | N | L 243 / Q 236 | 3 / 6 |
Właściwości antyelektrostatyczne, opór powierzchni zewnętrznej | Test EN 1149-1 Standard EN 1149-5 |
Ohm | < 1,2 x 108 | |
Waga | DIN ISO 536 | g/m2 | 130 | N/A |